| Einsatzort | DB Strecke, Nierstein |
|---|---|
| Alarmierung | 07.04.2026 04:47 |
| Einsatzdauer | 50 Minuten (FF BoNa) |
| Einsatzleiter | Kevin Danner (Rhein-Selz) |
| Mannschaftsstärke | 14 (FF BoNa) |
| Alarmierte Einheiten | FF Bodenheim | Nackenheim FF Guntersblum FF Nierstein FF Undenheim FEZ Gruppe VG Bodenheim |
| Fahrzeuge Bodenheim | Nackenheim | HLF 20 MZF 3 |
| Sonstige BOS | Polizei Rettungsdienst Notfallmanager DB Notfall-Seelsorge |
Einsatzbericht


